Scrutinio ore 07.24 – Sez. 8/23
Elettori: 21.839 Sezioni scrutinate sindaco: 8 / 23 – Sezioni scrutinate consiglio comunale: 8 / 23 Dato aggiornato al 06/06/2016 – 07:24
CANDIDATI SINDACO E LISTE
CHIECO PASQUALE ROBERTO DETTO NINNI
|
1.628 | 36,03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 820 | 19,08 | ||||||
LISTA CIVICA – RUVO FUTURA | 307 | 7,14 | ||||||
SINISTRA – SINISTRA RUVESE | 264 | 6,14 | ||||||
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 111 | 2,58 | ||||||
Totale | 1.502 | 34,95 | ||||||
PAPARELLA ANTONIO DETTO ANTONELLO
|
1.262 | 27,93 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSERVATORI E RIFORMISTI | 443 | 10,30 | ||||||
FORZA ITALIA | 368 | 8,56 | ||||||
LISTA CIVICA – UN’ALTRA IDEA PER RUVO | 175 | 4,07 | ||||||
LISTA CIVICA – NOI RUVESI | 127 | 2,95 | ||||||
LISTA CIVICA – PATTO PER LA CITTÀ | 109 | 2,53 | ||||||
LISTA CIVICA – ALLEANZA PER RUVO | 84 | 1,95 | ||||||
LISTA CIVICA – CIVILTA’ RUVESE | 46 | 1,07 | ||||||
LISTA CIVICA – CITTÀ DEL TALOS | 38 | 0,88 | ||||||
NOI CON SALVINI | 29 | 0,67 | ||||||
Totale | 1.419 | 33,02 |
RUTIGLIANI MARIATIZIANA
|
568 | 12,57 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTA CIVICA – CITTADINI PER RUVO DI PUGLIA | 181 | 4,21 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 132 | 3,07 | ||||||
LISTA CIVICA – RUVO 2.0 | 130 | 3,02 | ||||||
LISTA CIVICA – RUVESI PER PASSIONE | 27 | 0,62 | ||||||
Totale | 470 | 10,93 |
RAFFAELE PASQUALE DETTO LILLINO
|
275 | 6,08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 85 | 1,97 | ||||||
LISTA CIVICA – RUVO PRIORITÀ | 72 | 1,67 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 54 | 1,25 | ||||||
Totale | 211 | 4,91 |
CANTATORE VITO
|
264 | 5,84 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTA CIVICA – UN CANTIERE IN COMUNE | 268 | 6,23 | ||||||
|
||||||||
ALTAMURA OSCAR LUIGI
|
256 | 5,66 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 248 | 5,77 | ||||||
|
||||||||
SCHINAIA COSIMO
|
147 | 3,25 | ||||||
LISTA CIVICA – AZIONE POPOLARE PER RUVO | 75 | 1,74 | ||||||
|
||||||||
ALBRIZIO MARIO
|
118 | 2,61 | ||||||
LISTA CIVICA – RUVO LIBERA | 104 | 2,42 |
Totale voti candidati sindaco | 4.518 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 4.297 |